2015年一級建造師 年薪 | |
注冊一級房建建造師 年薪 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級市政建造師 年薪 | 4.5萬-6萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級機電建造師 年薪 | 3萬-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級港口航道建造師 年薪 | 5-5.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級公路建造師 年薪 | 3萬-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級水利水電建造師 年薪 | 3.5-4萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級礦業建造師 年薪 | 6萬-7萬/年(掛章+1-1.5) |
一級注冊通信與廣電建造師 年薪 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
2015年證書 價格排行榜(12月) | |||
排名 | 證書類型 | 價格 | 市場行情 |
1 | 注冊發輸電工程師 | 58萬-60萬/3年 | 缺乏 |
2 | 注冊巖土工程師 | 42-45萬/3年 | 缺乏 |
3 | 注冊供配電工程師 | 40萬-42萬/3年 | 缺乏 |
4 | 注冊給排水工程師 | 29萬-33萬/3年 | 穩定 |
5 | 注冊暖通工程師 | 25-30萬/3年 | 穩定 |
6 | 注冊動力工程師 | 26-28萬/3年 | 穩定 |
7 | 注冊一級礦業建造師 | 6萬-7萬/年(掛章+1-1.5) | 穩定 |
8 | 注冊一級建筑工程師 | 17萬-18萬/3年(掛章22-23萬) | 穩定 |
9 | 注冊一級結構工程師 | 17萬-18萬/3年(掛章22-23萬) | 穩定 |
10 | 注冊一級市政建造師 | 4.5萬-6萬/年(掛章+1-1.5) | 穩定 |
11 | 注冊一級港口航道建造師 | 5-5.5萬/年(掛章+1-1.5) | 穩定 |
12 | 注冊水利水電工程師 | 5萬/年 | 穩定 |
13 | 注冊城市規劃師 | 4萬-5萬/年 | 穩定 |
14 | 注冊環保工程師 | 4萬-5萬/年 | 穩定 |
15 | 注冊環評工程師 | 4萬-5萬/年 | 缺乏 |
16 | 注冊一級安全評價師 | 4萬-4.5萬/年 | 缺乏 |
17 | 注冊一級水利水電建造師 | 3.5-4萬/年(掛章+1-1.5) | 穩定 |
18 | 注冊一級通信廣電建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | 穩定 |
19 | 注冊一級機電建造師 | 3萬-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | 穩定 |
20 | 注冊一級公路建造師 | 3萬-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | 穩定 |
21 | 注冊一級房建建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | 穩定 |
22 | 建設部造價工程師 | 3-3.5萬/年 | 穩定 |
23 | 注冊化工工程師 | 8萬-10萬/3年 | 穩定 |
24 | 建設部監理工程師 | 2.5萬-3萬/年 | 穩定 |
25 | 水利部監理工程師 | 1.5萬-2萬/年(水利總監) | 穩定 |
數據來源于網絡綜合,價格僅供參考 |
【資料整理】:上海貫馭??? 版權所有:http://www.js5u.net/轉載請注明出處
掃一掃更精彩!
2013-2019 上海貫馭 版權所有 滬ICP備17018574號
手機直線:134-7278-6655
地址:上海市徐匯區漕溪路250號銀海大樓B區502室
網站地圖站點地圖